Weather Stats for Westwood Village - Tidewater, Oregon

Daily


Westwood Village - Tidewater, Oregon

Hour		TempHi	TempLo	HeatHi	HeatLo	ChillHi	ChillLo	DewPHi	DewPLo	HumHi	HumLo	PresHi	PresLo	R/hHi	R/hLo	Rain	AvWsHi	AvWsLo	GustHi	GustLo	WDir	WRun	SolHi	SolLo	UVHi	UVLo
0		54.0	53.6	54.0	53.6	54.0	53.6	52.3	51.9	95	94	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	1	0	4	0	178	0.0	0	0	0.0	0.0
1		53.7	53.4	53.7	53.4	53.7	53.4	52.2	51.7	95	94	30.08	30.06	0.00	0.00	0.00	1	0	3	0	274	0.1	0	0	0.0	0.0
2		53.4	53.0	53.4	53.0	53.4	53.0	52.0	51.6	95	95	30.07	30.06	0.00	0.00	0.00	0	0	4	0	264	0.0	0	0	0.0	0.0
3		53.1	52.7	53.1	52.7	53.1	52.7	51.9	51.4	96	95	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0	0	4	0	304	0.0	0	0	0.0	0.0
4		52.8	52.7	52.8	52.7	52.8	52.7	51.7	51.6	96	96	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	222	0.0	0	0	0.0	0.0

Daily High  	54.0	53.6	54.0	53.6	54.0	53.6	52.3	51.9	96	96	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	1	0	4	0	-	0.1	0	0	0.0	0.0
Daily Low   	52.8	52.7	52.8	52.7	52.8	52.7	51.7	51.4	95	94	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	-	0.0	0	0	0.0	0.0
Daily Average	53.4	53.1	53.4	53.1	53.4	53.1	52.0	51.6	95	95	30.07	30.06	0.00	0.00	0.00	0	0	3	0	249	0.0	0	0	0.0	0.0
Daily Total  															0.00						0.1

NOAA style Monthly

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jun 2025

NAME: Westwood Village - Tidewater, Oregon
ELEV: 13.1 Feet  LAT: 044° 23' 27" N  LONG: 123° 55' 28" W

                                    TEMPERATURE (°F)  RAIN (in)  WIND SPEED (MPH)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     54.9    67.6   12:24     42.8   06:24      10.3      0.1     0.00      1.6     17.0    16:14    WSW
02     54.3    66.0   16:48     40.7   06:06      10.7      0.0     0.00      1.5     16.0    18:14    W
03     55.9    67.7   13:48     42.7   06:41       9.4      0.2     0.00      2.0     17.0    16:44    W
04     59.6    68.1   15:21     54.7   00:00       5.6      0.2     0.00      1.1     15.0    19:07    W
05     58.8    67.3   15:16     53.6   06:18       6.4      0.2     0.00      1.2     17.0    14:22    WNW
06     53.1    54.0   00:03     52.7   03:50       2.5      0.0     0.00      0.0      4.0    03:56    S
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       56.1    68.1     4       40.7     2        44.8      0.8     0.00      1.2     17.0      1      W

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain:   0.00 ON 06/06/25
Days of Rain: 0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:   65.0  Cool Base:   65.0

NOAA style Yearly

                         ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025

NAME: Westwood Village - Tidewater, Oregon
ELEV: 13.1 Feet  LAT: 044° 23' 27" N  LONG: 123° 55' 28" W


                    TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0

                          DEP  HEAT  COOL
       MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=89 <=32 <=32 <=0
-----------------------------------------------------------------------------------
25  1  46.7  34.8  39.6  -3.1   787     0  53.8   5  26.5   28    0    0   15    0
25  2  50.4  37.5  42.8   0.6   623     1  71.8  28  24.5   12    0    0    5    0
25  3  56.1  42.0  47.6   2.5   543     4  77.6  25  35.3    9    0    0    0    0
25  4  61.6  41.6  50.4   1.5   444     8  79.7  14  34.5   13    0    0    0    0
25  5  63.8  44.2  53.3   1.0   332     9  80.0   6  35.5    4    0    0    0    0
25  6  65.1  47.9  56.1   1.3    45     1  68.1   4  40.7    2    0    0    0    0
-----------------------------------------------------------------------------------
       57.3  41.3  48.3   0.6  2,775    22  80.0   5  24.5    2    0    0   20    0


                                       PRECIPITATION (in)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
               FROM   OBS.           OVER
YR MO  TOTAL   NORM   DAY  DATE  .01  .1   1
---------------------------------------------
25  1   7.54  -8.10   1.74   31   16   8   5
25  2  12.16   2.52   2.24   23   22  17   5
25  3  16.01   3.12   2.28   21   23  19   7
25  4   3.40  -1.58   0.98    8    9   5   0
25  5   2.10   0.41   0.52   19   14   7   0
25  6   0.00  -1.00   0.00    0    0   0   0
---------------------------------------------
       41.21  -0.39   2.28    3   84  56  17


                                       WIND SPEED (MPH)

                        DOM
YR MO  AVG.  HI   DATE  DIR
----------------------------
25  1  1.5  18.0   10   ESE
25  2  1.5  28.0   24   ESE
25  3  1.4  28.0   15   ESE
25  4  1.9  23.0    1   ESE
25  5  1.8  19.0    4   ESE
25  6  1.5  17.0    1   W
----------------------------
       1.6  28.0    2   SE