Westwood Village - Tidewater, Oregon

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  53.8     71.8     77.6     79.7     80.0     68.1     -        -        -        -        -        -        71.83    
2024  62.9     62.8     76.1     74.8     91.6     79.7     100.4    87.9     89.9     79.4     58.1     56.3     76.66    
2023  -        57.7     68.2     63.5     50.0     70.2     87.1     92.3     85.5     82.4     63.1     60.2     70.93    
Av:   58.3     64.1     74.0     72.7     73.9     72.7     93.7     90.1     87.7     80.9     60.6     58.3     73.14    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  26.5     24.5     35.3     34.5     35.5     40.7     -        -        -        -        -        -        32.83    
2024  28.8     33.0     29.9     31.7     37.8     41.5     45.6     43.2     40.6     34.9     31.3     29.4     35.64    
2023  -        31.9     32.9     32.9     50.0     50.0     47.7     45.5     42.3     30.3     28.3     32.1     38.54    
Av:   27.6     29.8     32.7     33.0     41.1     44.1     46.6     44.3     41.4     32.6     29.8     30.8     35.67    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  39.6     42.8     47.6     50.4     53.2     56.6     -        -        -        -        -        -        48.37    
2024  45.9     45.8     45.6     49.1     53.6     57.7     63.8     62.0     59.9     53.6     46.1     45.4     52.36    
2023  -        38.1     42.1     47.2     50.0     50.1     63.1     64.3     58.7     54.0     46.1     47.5     51.00    
Av:   42.8     42.2     45.1     48.9     52.3     54.8     63.4     63.1     59.3     53.8     46.1     46.4     50.58    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  15       5        0        0        0        0        -        -        -        -        -        -        20       
2024  3        0        4        1        0        0        0        0        0        0        2        4        14       
2023  -        2        0        0        0        0        0        0        0        3        6        0        11       
Av:   9        2        1        0        0        0        0        0        0        2        4        2        15       

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  53.8     71.8     77.6     79.7     80.0     68.1     -        -        -        -        -        -        71.83    
2024  62.9     62.8     76.1     74.8     91.6     79.7     100.4    87.9     89.9     79.4     58.1     56.3     76.66    
2023  -        57.7     68.2     63.5     50.0     70.2     87.1     92.3     85.5     82.4     63.1     60.2     70.93    
Av:   58.3     64.1     74.0     72.7     73.9     72.7     93.7     90.1     87.7     80.9     60.6     58.3     73.14    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  23.1     18.6     33.2     31.6     33.4     40.7     -        -        -        -        -        -        30.09    
2024  24.8     30.4     26.8     30.7     37.5     40.7     45.6     42.2     39.9     31.5     28.3     25.7     33.69    
2023  -        31.7     32.9     32.9     50.0     50.0     47.7     44.6     40.1     27.4     24.7     28.2     37.28    
Av:   23.9     26.9     31.0     31.7     40.3     43.8     46.6     43.4     40.0     29.4     26.5     26.9     33.69    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  39.1     42.3     47.4     50.2     53.2     56.6     -        -        -        -        -        -        48.11    
2024  45.4     45.6     45.4     49.0     53.5     57.7     63.8     62.0     59.8     53.5     45.8     44.9     52.20    
2023  -        38.0     42.0     47.2     50.0     50.1     63.1     64.3     58.6     53.9     45.7     47.1     50.93    
Av:   42.2     42.0     44.9     48.8     52.2     54.8     63.4     63.1     59.2     53.7     45.8     46.0     50.41    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  53.8     71.8     77.6     79.7     80.0     68.1     -        -        -        -        -        -        71.83    
2024  62.9     62.8     76.1     74.8     91.6     79.7     104.2    87.9     97.9     79.4     58.1     56.3     77.64    
2023  -        57.7     68.2     63.5     50.0     70.2     87.2     95.6     87.2     85.3     63.1     60.2     71.65    
Av:   58.3     64.1     74.0     72.7     73.9     72.7     95.7     91.7     92.5     82.3     60.6     58.3     73.71    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  39.6     42.8     47.6     50.4     53.2     56.6     -        -        -        -        -        -        48.37    
2024  45.9     45.8     45.6     49.1     53.6     57.7     63.9     62.0     59.9     53.6     46.1     45.4     52.38    
2023  -        38.1     42.1     47.2     50.0     50.1     63.1     64.3     58.7     54.0     46.1     47.5     51.01    
Av:   42.8     42.2     45.1     48.9     52.3     54.8     63.5     63.2     59.3     53.8     46.1     46.4     50.59    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  18.0     28.0     28.0     23.0     19.0     17.0     -        -        -        -        -        -        22.17    
2024  29.0     24.0     24.0     24.0     20.0     20.0     23.0     19.0     18.0     19.0     19.0     26.0     22.08    
2023  -        17.0     18.0     15.0     0.0      8.0      17.0     18.0     17.0     22.0     22.0     22.0     16.00    
Av:   23.5     23.0     23.3     20.7     13.0     15.0     20.0     18.5     17.5     20.5     20.5     24.0     20.08    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  1.5      1.5      1.4      1.9      1.7      1.5      -        -        -        -        -        -        1.57     
2024  1.7      1.2      1.4      1.4      1.6      1.4      2.1      2.1      1.6      1.2      1.2      1.7      1.55     
2023  -        0.2      0.3      0.2      0.0      0.0      1.0      2.0      1.4      0.9      1.2      1.4      0.79     
Av:   1.6      1.0      1.0      1.2      1.1      1.0      1.5      2.1      1.5      1.0      1.2      1.6      1.30     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  124      129      140      168      182      211      -        -        -        -        -        -        159.1    
2024  127      135      150      175      197      206      215      195      182      145      121      116      163.6    
2023  -        152      189      237      315      315      229      219      184      160      144      133      207.0    
Av:   126      139      159      193      231      244      222      207      183      153      132      124      176.6    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  1,067.2  951.2    1,010.3  1,341.6  1,114.6  182.6    -        -        -        -        -        -        5,667.7  
2024  1,245.2  817.0    982.4    1,045.8  1,150.9  1,003.0  1,515.1  1,584.4  1,148.4  912.5    880.4    1,259.2  13,544.3 
2023  -        101.5    203.8    145.5    0.0      1.3      744.2    1,482.3  1,031.4  633.3    822.8    1,055.3  6,221.3  
Av:   1,156.2  623.2    732.2    844.3    755.2    395.6    1,129.6  1,533.4  1,089.9  772.9    851.6    1,157.2  8,477.8  

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  30.68    30.55    30.44    30.41    30.35    30.34    -        -        -        -        -        -        30.46    
2024  30.49    30.35    30.50    30.46    30.46    30.28    30.32    30.31    30.38    30.44    30.42    30.48    30.41    
2023  -        30.42    30.42    30.47    26.54    30.16    30.24    30.29    30.21    30.46    30.59    30.46    30.02    
Av:   30.59    30.44    30.46    30.45    29.12    30.26    30.28    30.30    30.30    30.45    30.50    30.47    30.30    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  29.66    29.23    29.43    29.72    29.75    30.05    -        -        -        -        -        -        29.64    
2024  29.42    29.37    29.34    29.72    29.53    29.76    29.83    29.53    29.75    29.81    29.40    29.44    29.57    
2023  -        29.59    29.31    26.52    26.54    26.54    29.96    29.53    29.75    29.56    29.58    29.37    28.75    
Av:   29.54    29.40    29.36    28.66    28.61    28.78    29.90    29.53    29.75    29.69    29.49    29.40    29.32    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  30.33    30.07    29.97    30.15    30.13    30.22    -        -        -        -        -        -        30.15    
2024  29.97    29.96    29.98    30.15    30.15    30.08    30.10    30.08    30.04    30.11    30.03    30.04    30.06    
2023  -        29.97    29.95    29.23    26.54    26.58    30.11    30.06    30.05    30.06    30.12    30.05    29.34    
Av:   30.15    30.00    29.97    29.85    28.94    28.96    30.10    30.07    30.04    30.09    30.08    30.05    29.85    

Precipitation (in) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  7.54     12.16    16.01    3.40     2.10     0.00     -        -        -        -        -        -        41.21    
2024  23.74    13.19    12.21    3.06     2.98     2.99     0.17     0.63     1.79     7.03     15.08    13.26    96.13    
2023  -        3.57     10.45    8.48     0.00     0.00     0.06     0.28     4.29     6.19     6.51     17.60    57.43    
Av:   15.64    9.64     12.89    4.98     1.69     1.00     0.12     0.45     3.04     6.61     10.79    15.43    64.92    

Rain Days (>0.04 in)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  9        20       20       9        9        0        -        -        -        -        -        -        67       
2024  26       22       18       14       9        4        2        3        5        13       20       20       156      
2023  -        5        17       14       0        0        0        1        8        9        17       20       91       
Av:   18       16       18       12       6        1        1        2        7        11       19       20       105